運用電腦輔助 對彩票號碼 進行 數位分析 — 華東15選5

2020-09-20 11:00:37

電腦輔助 數位分析

對於數位愛好者而言,彩票的數位組合變化是非常大的挑戰!
關注某些號碼組合,採取守號的方式,也需要一些技巧。

任三組合分析15x5, 總共有455個組合。
截至2020年9月中, 最冷的組合有以下幾個:
10,11,15
05,12,13
03,04,11
01,05,06
03,05,06

其中01,05,06與 03,05,06 這些組合,接近歷史上的極限(最大遺漏期數)。
感興趣的朋友,可以直接跳到最後一部分,檢視接近歷史極限的幾種組合。

這個數位遊戲,難度很大,因為組合式樣千變萬化。以211期為例
2020211 02 06 10 12 13
用任三分析,這個完整的結果含有10個任三的組合,如下:
02,10,12
02,10,13
06,10,13
06,10,12
10,12,13
02,06,12
02,06,10
06,12,13
02,06,13
02,12,13

這麼多變化,單純用人腦,很難思考,所以用資料分析方式有參考意義。
分析技巧有助於提高數位敏感度,有感覺的組合可以去嘗試,沒有感覺的組合, 儘量避開,不要隨意嘗試。
沒有人能夠經常中頭獎,技巧性的分析能夠減少錯誤的比例!
技巧是輔助,有助於提高中小獎的比例;至少是減少錯誤的比例!
無論何種方式,中大獎都有一定的運氣因素。
順便附上一些組合,細節分析。

以任三 01,05,06 這個組合 為例,含有 01,05,06 組合 的完整號碼,一共有 66個,具體號碼如下,其中 Zs 代表 質數的個數, Js 代表奇數的個數。

01,02,03,05,06, Zs4 Js3
01,02,04,05,06, Zs3 Js2
01,02,05,06,07, Zs4 Js3
01,02,05,06,08, Zs3 Js2
01,02,05,06,09, Zs3 Js3
01,02,05,06,10, Zs3 Js2
01,02,05,06,11, Zs4 Js3
01,02,05,06,12, Zs3 Js2
01,02,05,06,13, Zs4 Js3
01,02,05,06,14, Zs3 Js2
01,02,05,06,15, Zs3 Js3
01,03,04,05,06, Zs3 Js3
01,03,05,06,07, Zs4 Js4
01,03,05,06,08, Zs3 Js3
01,03,05,06,09, Zs3 Js4
01,03,05,06,10, Zs3 Js3
01,03,05,06,11, Zs4 Js4
01,03,05,06,12, Zs3 Js3
01,03,05,06,13, Zs4 Js4
01,03,05,06,14, Zs3 Js3
01,03,05,06,15, Zs3 Js4
01,04,05,06,07, Zs3 Js3
01,04,05,06,08, Zs2 Js2
01,04,05,06,09, Zs2 Js3
01,04,05,06,10, Zs2 Js2
01,04,05,06,11, Zs3 Js3
01,04,05,06,12, Zs2 Js2
01,04,05,06,13, Zs3 Js3
01,04,05,06,14, Zs2 Js2
01,04,05,06,15, Zs2 Js3
01,05,06,07,08, Zs3 Js3
01,05,06,07,09, Zs3 Js4
01,05,06,07,10, Zs3 Js3
01,05,06,07,11, Zs4 Js4
01,05,06,07,12, Zs3 Js3
01,05,06,07,13, Zs4 Js4
01,05,06,07,14, Zs3 Js3
01,05,06,07,15, Zs3 Js4
01,05,06,08,09, Zs2 Js3
01,05,06,08,10, Zs2 Js2
01,05,06,08,11, Zs3 Js3
01,05,06,08,12, Zs2 Js2
01,05,06,08,13, Zs3 Js3
01,05,06,08,14, Zs2 Js2
01,05,06,08,15, Zs2 Js3
01,05,06,09,10, Zs2 Js3
01,05,06,09,11, Zs3 Js4
01,05,06,09,12, Zs2 Js3
01,05,06,09,13, Zs3 Js4
01,05,06,09,14, Zs2 Js3
01,05,06,09,15, Zs2 Js4
01,05,06,10,11, Zs3 Js3
01,05,06,10,12, Zs2 Js2
01,05,06,10,13, Zs3 Js3
01,05,06,10,14, Zs2 Js2
01,05,06,10,15, Zs2 Js3
01,05,06,11,12, Zs3 Js3
01,05,06,11,13, Zs4 Js4
01,05,06,11,14, Zs3 Js3
01,05,06,11,15, Zs3 Js4
01,05,06,12,13, Zs3 Js3
01,05,06,12,14, Zs2 Js2
01,05,06,12,15, Zs2 Js3
01,05,06,13,14, Zs3 Js3
01,05,06,13,15, Zs3 Js4
01,05,06,14,15, Zs2 Js3

其中 Zs 代表 質數的個數, Js 代表奇數的個數。
隨著新冠病毒的泛濫,許多行業遇到了極大的困難。 在不尋常的歷史階段,彩票行業似乎仍然保持著一定的活力。
這些資料可能對一些對數位比較敏感的人有所幫助。